گوشی میانرده چی بخرم؟ (بهترین گوشیهای ۳ تا ۶ میلیون در بازار)

قیمتهای ذکر شدهی میان ردههای ۳ تا ۶ میلیون بازار مربوط به تاریخ ۳۰ فروردین ۹۹ بوده و بر اساس میانگین قیمت بازار در نظر گرفته شده است. این مطلب به صورت روزانه و هفتگی به روز میشود تا در صورت افزایش یا کاهش قیمت، شاهد قیمتهای دقیقتری باشید.
| نام و مدل گوشی | ظرفیت | گارانتی | قیمت |
| گوشی Samsung Galaxy M30s | ۶۴ گیگابایت | ندارد | ۴،۱۹۰،۰۰۰ تومان |
| گوشی Samsung Galaxy A51 | ۱۲۸ گیگابایت | ندارد | ۵،۲۸۰،۰۰۰ تومان |
| گوشی Samsung Galaxy A60 | ۱۲۸ گیگابایت | ندارد | ۴،۲۰۰،۰۰۰ تومان |
| گوشی Samsung Galaxy A70 | ۱۲۸ گیگابایت | ندارد | ۵،۱۴۰،۰۰۰ تومان |
| گوشی Samsung Galaxy A50s | ۱۲۸ گیگابایت | ندارد | ۴،۵۵۰،۰۰۰ تومان |
| گوشی Huawei P30 Lite | ۱۲۸ گیگابایت | دارد | ۳،۶۰۰،۰۰۰ تومان |
| گوشی Huawei Y9 Prime 2019 | ۱۲۸ گیگابایت | دارد | ۳،۴۰۰،۰۰۰ تومان |
| گوشی Huawei Nova 5T | ۱۲۸ گیگابایت | دارد | ۵،۳۰۰،۰۰۰ تومان |
| گوشی Nokia 7.2 | ۱۲۸ گیگابایت | دارد | ۴،۲۵۰،۰۰۰ تومان |
| گوشی Honor 9X | ۱۲۸ گیگابایت | دارد | ۴،۱۰۰،۰۰۰ تومان |
| گوشی Xiaomi Mi 9T | ۶۴ گیگابایت | ندارد | ۴،۳۹۰۰،۰۰۰ تومان |
| گوشی Xiaomi Redmi Note 8 Pro | ۶۴ گیگابایت | ندارد | ۴،۳۹۰،۰۰۰ تومان |
| گوشی Xiaomi Mi 9 SE | ۱۲۸ گیگابایت | ندارد | ۴،۶۲۰،۰۰۰ تومان |
به نظر شما بهترین گوشی در این لیست کدام گوشی است؟ اگر فکر میکنید جای یک گوشی در این لیست خالیست، آن را به ما پیشنهاد دهید.


















نقد فیلم «آمریکانا»؛ سیدنی سوئینی در یک نئووسترن فراموششدنی
پاساژ علاءالدین مرکز خرید گوشی یا مرکز کلاهبرداری از مشتریان!
پاساژ علاءالدین مرکز خرید گوشی یا مرکز کلاهبرداری از مشتریان!
پاساژ علاءالدین مرکز خرید گوشی یا مرکز کلاهبرداری از مشتریان!